搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
YWSP液下排污泵在污水處理和排水領域發揮著重要作用,改善環境質量,保護生態健康,是一種功能強大、結構緊湊、性能穩定的泵。
YWSP液下排污泵可用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業以及企業單位廢水排放、城市污水處理廠排放系統,除此之外,還可用于地鐵、地下室、人防系統排水站;醫院、賓館、高層建筑污水排放;住宅區的污水排水站;市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放;自來水廠的給水裝置等行業做輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質之用。
YWSP液下排污泵產品特點:
1、采用垂直、單級、單吸螺旋式葉輪結構,能夠有效地處理含有纖維、污物、泥漿等固體顆粒的液體。
2、整體結構較為緊湊,體積小巧,適合于安裝在液下,減少占地面積。
3、該排污泵通常配備自動攪拌裝置,可以攪動污水中的固體顆粒,防止其沉積或結塊,提高排污效果和通過能力。
4、采用雙機械密封設計,確保泵體與電機之間的嚴密性,避免泵內外介質相互滲透,可有效防止泵體內外的污水交叉污染,提高系統的安全性。
5、排污泵采用優質的電機和葉輪設計,具有高效節能的特點。它能夠以較低的功率和能耗達到較高的排污能力,降低運行成本。
6、排污泵常配備自動控制系統,可以根據液位和壓力變化實現自動啟停,并進行故障報警和保護。這樣可以提高操作的便利性和安全性。
YWSP液下排污泵廣泛應用于城市污水處理、工業污水處理、建筑排水、農田灌溉和漁業養殖等領域。它能夠快速、高效地將污水和固體廢物排放到污水處理設備或區域,保持環境清潔和防止污水倒灌。
YWSP液下排污泵參數表:
型號 | 排出口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(KW) | 效率(%) |
100YWS100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68.1 |
100YWS100-20 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWS100-25 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWS100-30 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWS100-40 | 100 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWS100-50 | 100 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 58.9 |
100YWS100-60 | 100 | 100 | 60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWS100-70 | 100 | 100 | 70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100YWS100-80 | 100 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS150-15 | 150 | 150 | 15 | 〃1450 | 11 | 69.7 |
150YWS150-20 | 150 | 150 | 20 | 〃1450 | 15 | 68.1 |
150YWS150-25 | 150 | 150 | 25 | 〃1450 | 18.5 | 69.1 |
150YWS150-30 | 150 | 150 | 30 | 〃1450 | 22 | 69.7 |
150YWS150-35 | 150 | 150 | 35 | 〃1450 | 30 | 63.7 |
150YWS150-40 | 150 | 150 | 40 | 〃2900 | 37 | 63.1 |
150YWS150-50 | 150 | 150 | 50 | 〃2900 | 45 | 60.6 |
150YWS150-65 | 150 | 150 | 65 | 〃2900 | 65 | 64.4 |
150YWS150-80 | 150 | 150 | 80 | 〃2900 | 80 | 62.3 |
150YWS200-11 | 150 | 200 | 11 | 1450 | 11 | 68.1 |
150YWS200-15 | 150 | 200 | 15 | 1450 | 15 | 68.1 |
150YWS200-18 | 150 | 200 | 18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWS200-22 | 150 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 68.1 |
150YWS200-27 | 150 | 200 | 27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWS200-32 | 150 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWS200-40 | 150 | 200 | 40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS200-50 | 150 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWS200-65 | 150 | 200 | 65 | 2900 | 75 | 63.1 |
200YWS250-9 | 200 | 250 | 9 | 960 | 11 | 69.7 |
200YWS250-12 | 200 | 250 | 12 | 960 | 15 | 68.1 |
200YWS250-20 | 200 | 250 | 20 | 1450 | 22 | 72.9 |
200YWS250-30 | 200 | 250 | 30 | 1450 | 37 | 69.3 |
200YWS250-40 | 200 | 250 | 40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200YWS250-55 | 200 | 250 | 55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200YWS250-65 | 200 | 250 | 65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200YWS350-13 | 200 | 350 | 13 | 960 | 22 | 70.4 |
200YWS350-17 | 200 | 350 | 17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200YWS350-28 | 200 | 350 | 28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200YWS350-42 | 200 | 350 | 42 | 1450 | 75 | 66.8 |
250YWS500-12 | 250 | 500 | 12 | 960 | 30 | 64.1 |
250YWS500-20 | 250 | 500 | 20 | 1450 | 45 | 71.2 |
250YWS500-30 | 250 | 500 | 30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250YWS500-40 | 250 | 500 | 40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250YWS600-13 | 250 | 600 | 13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWS600-16 | 250 | 600 | 16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWS600-22 | 250 | 600 | 22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250YWS600-27 | 250 | 600 | 27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWS600-32 | 250 | 600 | 32 | 1450 | 90 | 68.4 |
300YWS800-13 | 300 | 800 | 13 | 960 | 45 | 74.1 |
300YWS800-16 | 300 | 800 | 16 | 960 | 55 | 74.6 |
300YWS800-20 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWS800-26 | 300 | 800 | 26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300YWS800-32 | 300 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 74.6 |
350YWS1200-9 | 350 | 1200 | 9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWS1200-13 | 350 | 1200 | 13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWS1200-17 | 350 | 1200 | 17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWS1200-22 | 350 | 1200 | 22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWS1200-26 | 350 | 1200 | 26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWS1500-7 | 350 | 1500 | 7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWS1500-9 | 350 | 1500 | 9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWS1500-14 | 350 | 1500 | 14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWS1500-17 | 350 | 1500 | 17 | 1450 | 110 | 74.3 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:591533 管理登陸